
详细完整信息内容
沈氏节能
超临界点二脱色物碳配置程序中的极为重要器件,经过科学规范热交换技能将二脱色物碳高的温度致高的温度,大幅提升程序吸收率。持有结构的密集、科学规范热交换、耐高的温度、耐高电压等优越,可增强再生资源用吸收率,抑制碳排放口。
产品特点
1、更高吸收率:使用微出入口组成,推动更高质量热调换,减小碳排放量,提升能量灵活运用吸收率。
2、高密集性:体积太小,土地征用占地面小,节约办公空间。
3、高信得过性:有着很棒的耐腐蚀性性、耐高温度(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各方面苛刻情况下动态平衡程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在挖掘可以信赖的减碳散热管认知决预案吗?我门就可以快捷为雇主能提供食品推荐 、技巧帮助和个人定制化贴心服务。的欢迎都能够连系我门,熟知 越来越多短信。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务服务电话
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





