
详细介绍消息
沈氏节能
超临介二硫化碳间歇体统中的为重要部件,依据速率传热能力将二硫化碳热处理加热崇炎热,改善体统速率。赋予成分紧凑型suv、速率传热、耐炎热、耐高压变压器等优劣势,可升高燃料利用速率,缩减碳排放出。
产品特点
1、进行率率:用微检修通道结构特征,控制进行率热互换,削减能效比,提升 能源技术进行进行率。
2、高紧凑型轿车性:土地征用小,土地征用规模小,合理安排范围。
3、高靠得住性:必备漂亮的耐生锈、耐高低溫(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各个极端恶劣的环境下保持稳定操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在查找牢靠的低碳环保铜管解读决策划方案吗?大家够更快为雇主打造品牌意见和建议、技术应用适配和定制开发化服务保障。感谢即时链接大家,熟知很多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
的客户服务热线电话
187 5820 8828
(微信qq同号)





